Colorado College Women’s Statistics through December 15 – LINK
Player, School GP Points Avg.
- Alisha Little, CSU Pueblo 11 252 22.9
- Zoe Tomlinson, Colorado College 8 173 21.6
- Erin Fry, Regis 10 211 21.1
- Jordan Jones, Denver 11 217 19.7
- Olivia Reed, Colorado Mesa 9 164 18.2
- Milahnie Perry, Air Force 10 172 17.2
- Emma Ronsiek, Colorado State 10 172 17.2
- Jenna Siebert, Colorado Mines 10 164 16.4
- Athena Saragoza, Regis 10 157 15.7
- Madison Smith, Air Force 10 156 15.6
- Kayla Mackel, Colorado College 8 124 15.5
- Maggie Hutka, Colorado Christian 4 62 15.5
- Kiiyani Anitielu, Adams State 13 195 15.0
- Amyah Moore Allen, UCCS 9 133 14.8
- Frida Formann, Colorado 7 99 14.1
- Riley Hayes, Colorado Mesa 9 122 13.6
- Mikylah Espinosa, MSU Denver 10 134 13.4
- Rachel Cockman, Western Colorado 10 131 13.1
- Kylie Kravig, Colorado Mesa 9 114 12.7
- Lior Garzon, Colorado 11 139 12.6
- Aniah Hall, Northern Colorado 10 121 12.1
Player, School GP Rebounds Avg.
- Zoe Tomlinson, Colorado College 8 106 13.3
- Olivia Reed, Colorado Mesa 9 106 11.8
- Maison White, UC Colorado Springs 9 94 10.4
- Alisha Little, CSU Pueblo 11 109 9.9
- Maggie Hutka, Colorado Christian 4 39 9.8
- Rachel Cockman, Western Colorado 10 85 8.5
- Jayda McNabb, Air Force 10 85 8.5
- Darla Hernandez, Fort Lewis 10 81 8.1
- Tatum West, Northern Colorado 10 80 8.0
- Fiona Snashall, Regis 9 72 8.0
- Dasiya Jones, Colorado Christian 6 48 8.0
- Taejhuan Hill, Adams State 13 101 7.8
- Jordan Jones, Denver 11 84 7.6
- Emma Smith, Denver 11 74 6.7
- Healy Bledsoe, Colorado College 8 49 6.1
- Laura Strenk, Colorado College 8 49 6.1
- Sara-Rose Smith, Colorado 11 67 6.1
Player, School GP MIN Avg.
- Erin Fry, Regis 10 388 38.8
- Athena Saragoza, Regis 10 369 36.9
- Kylie Kravig, Colorado Mesa 9 324 36.0
- Emma Smith, Denver 11 396 36.0
- Emma Ronsiek, Colorado State 10 358 35.8
- Jenna Siebert, Colorado Mines 10 350 35.0
- Jordan Jones, Denver 11 383 34.8
- Angelline Nageak, Adams State 13 447 34.4
- Josephine Howery, Colorado Mines 10 342 34.2
- Maggie Hutka, Colorado Christian 4 135 33.8
- Riley Hayes, Colorado Mesa 9 299 33.2
- Nicole Bowlin, Colorado Christian 10 328 32.8
- Laura Strenk, Colorado College 8 258 32.3
- Livia Knapp, Fort Lewis 10 322 32.2
Player, School GP Assists Avg.
- Kindyll Wetta, Colorado 9 61 6.8
- Kylie Kravig, Colorado Mesa 9 61 6.8
- Erin Fry, Regis 10 60 6.0
- Laura Strenk, Colorado College 8 37 4.6
- Gabi Fields, Northern Colorado 10 44 4.4
- Tomia Johnson, CSU Pueblo 9 39 4.3
- Jo Huntimer, Air Force 10 42 4.2
- Emma Smith, Denver 11 42 3.8
- Angelline Nageak, Adams State 13 46 3.5
- Healy Bledsoe, Colorado College 8 28 3.5
- Nicole Bowlin, Colorado Christian 10 33 3.3
- Maggie Hutka, Colorado Christian 4 13 3.3
- Jordan Jones, Denver 11 35 3.2
- Emma Ronsiek, Colorado State 10 32 3.2
- Ivey Schmidt, Western Colorado 10 30 3.0
- Jenna Siebert, Colorado Mines 10 30 3.0
- Isa Nelson, Colorado College 8 24 3.0
Player, School GP Steals Avg.
- Mikylah Espinosa, MSU Denver 10 39 3.9
- Mason Rowland, Colorado Mesa 3 10 3.3
- Elaina Watson, Adams State 11 36 3.3
- Angelline Nageak, Adams State 13 39 3.0
- Madison Johnson, MSU Denver 2 6 3.0
- Madison Smith, Air Force 10 28 2.8
- Healy Bledsoe, Colorado College 8 21 2.6
- Alisha Little, CSU Pueblo 11 28 2.5
- Kiiyani Anitielu, Adams State 13 31 2.4
- Emma Smith, Denver 11 26 2.4
- Gabi Fields, Northern Colorado 10 22 2.2
- Ri’Ahana Davis, Adams State 13 28 2.2
- Kindyll Wetta, Colorado 9 19 2.1
- Jo Huntimer, Air Force 10 20 2.0
- Tomia Johnson, CSU Pueblo 9 18 2.0
Player, School GP Blocks Avg.
- Alisha Little, CSU Pueblo 11 38 3.5
- Zoe Tomlinson, Colorado College 8 17 2.1
- Rachel Cockman, Western Colorado 10 14 1.4
- Olivia Reed, Colorado Mesa 9 12 1.3
- Healy Bledsoe, Colorado College 8 9 1.1
- Jayda McNabb, Air Force 10 11 1.1
Field Goal Percentage, School GP FGM FGA Pct.
- Audrey Beaty, Colorado Mines 10 28 47 59.6%
- Tatum West, Northern Colorado 10 44 75 58.7%
- Maison White, UCCS 9 42 72 58.3%
- Brooklyn Palmer, Colorado Mesa 9 25 43 58.1%
- Ayianna Johnson, Colorado 10 22 38 57.9%
- Jayda McNabb, Air Force 10 33 58 56.9%
- Jade Masogayo, Colorado 11 48 86 55.8%
- Zoe Tomlinson, Colorado College 8 65 118 55.1%
- Olivia Reed, Colorado Mesa 9 70 128 54.7%
- Healy Bledsoe, Colorado College 8 38 71 53.5%
- Rachel Cockman, West. Colorado 10 50 95 52.6%
- Addison Branscum, Regis 10 27 53 50.9%
- Gabi Fields, Northern Colorado 10 32 64 50.0%
3FG Percentage, School GP 3FGM 3FGA Pct.
- Addison Branscum, Regis 10 15 29 51.7%
- Ella Van Weelden, UNC 10 22 49 44.9%
- Livia Knapp, Fort Lewis 10 14 35 40.0%
- Laura Strenk, Colorado College 8 11 28 39.3%
- Nicole Bowlin, Colorado Christian 10 15 39 38.5%
- Hannah Ronsiek, Colorado State 10 16 42 38.1%
- Kylie Kravig, Colorado Mesa 9 11 29 37.9%
- Isa Nelson, Colorado College 8 9 24 37.5%
- Jayda Maves, Western Colorado 10 16 43 37.2%
Free Throw Percentage, School GP FGM FGA Pct.
- Gabi Fields, Northern Colorado 10 28 32 87.5%
- Emma Smith, Denver 11 33 38 86.8%
- Josephine Howery, Colorado Mines 10 26 30 86.7%
- Mikylah Espinosa, MSU Denver 10 29 34 85.3%
- Madison Smith, Air Force 10 23 27 85.2%
- Olivia Reed, Colorado Mesa 9 22 26 84.6%
- Kylie Kravig, Colorado Mesa 9 37 44 84.1%
- Laci Roffle, MSU Denver 10 25 30 83.3%
- Kiiyani Anitielu, Adams State 13 46 57 80.7%
- Jenna Siebert, Colorado Mines 10 28 35 80.0%
- Maggie Hutka, Colorado Christian 4 20 25 80.0%
Player, School GP Double-Doubles
- Alisha Little, CSU Pueblo 11 8
- Olivia Reed, Colorado Mesa 9 6
- Zoe Tomlinson, Colorado College 8 6
- Maison White, UC Colorado Springs 9 5
- Rachel Cockman, Western Colorado 10 4
- Darla Hernandez, Fort Lewis 10 4
- Taejhuan Hill, Adams State 13 3
- Erin Fry, Regis 10 3
- Kylie Kravig, Colorado Mesa 9 3
| Top Scorers, Player, School | Class | GP | MIN | FG% | 3FG% | FT% | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks |
| Alisha Little, CSU Pueblo | Sen. | 11 | 31.5 | 46.4% | 27.9% | 68.2% | 22.9 | 9.9 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
| Zoe Tomlinson, Colorado College | Sen. | 8 | 28.4 | 55.1% | 0.0% | 79.6% | 21.6 | 13.3 | 2.0 | 1.0 | 2.1 |
| Erin Fry, Regis | Sen. | 10 | 38.8 | 33.9% | 31.0% | 78.5% | 21.1 | 5.4 | 6.0 | 1.5 | 0.4 |
| Jordan Jones, Denver | Jun. | 11 | 34.8 | 42.8% | 25.0% | 75.3% | 19.7 | 7.6 | 3.2 | 1.5 | 0.3 |
| Olivia Reed, Colorado Mesa | Jun. | 9 | 31.1 | 54.7% | 18.2% | 84.6% | 18.2 | 11.8 | 2.4 | 0.8 | 1.3 |
| Milahnie Perry, Air Force | Jun. | 10 | 30.0 | 43.0% | 27.8% | 79.1% | 17.2 | 3.1 | 1.6 | 1.7 | 0.5 |
| Emma Ronsiek, Colorado State | Sen. | 10 | 35.8 | 43.0% | 34.4% | 71.8% | 17.2 | 5.6 | 3.2 | 0.9 | 0.4 |
| Jenna Siebert, Colorado Mines | Jun. | 10 | 35.0 | 38.5% | 20.3% | 80.0% | 16.4 | 4.2 | 3.0 | 1.0 | 0.3 |
| Athena Saragoza, Regis | Sen. | 10 | 36.9 | 37.7% | 34.1% | 58.3% | 15.7 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 0.0 |
| Mason Rowland, Colorado Mesa | Soph. | 3 | 27.3 | 41.0% | 25.0% | 0.0% | 15.7 | 5.0 | 3.0 | 3.3 | 0.3 |
| Madison Smith, Air Force | Sen. | 10 | 28.3 | 44.4% | 29.4% | 85.2% | 15.6 | 4.5 | 1.5 | 2.8 | 0.0 |
| Maggie Hutka, Colorado Christian | Jun. | 4 | 33.8 | 39.6% | 28.6% | 80.0% | 15.5 | 9.8 | 3.3 | 1.3 | 0.3 |
| Kayla Mackel, Colorado College | Jun. | 8 | 29.8 | 37.1% | 33.3% | 77.8% | 15.5 | 3.1 | 2.4 | 0.3 | 0.4 |
| Kiiyani Anitielu, Adams State | Jun. | 13 | 29.6 | 40.4% | 25.0% | 80.7% | 15.0 | 2.5 | 1.4 | 2.4 | 0.7 |
| Amyah Moore Allen, UC Colorado Springs | Jun. | 9 | 28.9 | 41.2% | 22.2% | 74.4% | 14.8 | 2.9 | 2.6 | 1.6 | 0.9 |
| Frida Formann, Colorado | Sen. | 7 | 26.1 | 41.8% | 43.9% | 78.9% | 14.1 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 0.3 |
| Riley Hayes, Colorado Mesa | Sen. | 9 | 33.2 | 34.8% | 36.5% | 92.9% | 13.6 | 3.2 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| Mikylah Espinosa, MSU Denver | Jun. | 10 | 31.9 | 37.1% | 13.7% | 85.3% | 13.4 | 4.8 | 2.1 | 3.9 | 0.0 |
| Rachel Cockman, Western Colorado | Sen. | 10 | 27.0 | 52.6% | 33.3% | 78.8% | 13.1 | 8.5 | 0.8 | 0.6 | 1.4 |
| Kylie Kravig, Colorado Mesa | Sen. | 9 | 36.0 | 40.7% | 37.9% | 84.1% | 12.7 | 3.1 | 6.8 | 1.4 | 0.2 |
| Lior Garzon, Colorado | Sen. | 11 | 26.8 | 45.6% | 32.2% | 88.9% | 12.6 | 3.5 | 1.4 | 0.9 | 0.2 |
| Aniah Hall, Northern Colorado | Jun. | 10 | 22.9 | 47.2% | 0.0% | 74.0% | 12.1 | 5.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |
| Maison White, UC Colorado Springs | Sen. | 9 | 25.2 | 58.3% | 0.0% | 44.2% | 11.9 | 10.4 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
| Emma Smith, Denver | Jun. | 11 | 36.0 | 33.3% | 28.9% | 86.8% | 11.9 | 6.7 | 3.8 | 2.4 | 0.0 |
| Josephine Howery, Colorado Mines | Sen. | 10 | 34.2 | 41.0% | 29.4% | 86.7% | 11.8 | 5.9 | 2.3 | 1.2 | 0.7 |
| Tatum West, Northern Colorado | Soph. | 10 | 27.4 | 58.7% | 0.0% | 56.3% | 11.5 | 8.0 | 1.7 | 1.9 | 0.3 |
| Jade Masogayo, Colorado | Jun. | 11 | 19.3 | 55.8% | 0.0% | 64.9% | 10.9 | 4.0 | 2.2 | 0.6 | 0.9 |
| Angelline Nageak, Adams State | Sen. | 13 | 34.4 | 39.1% | 31.8% | 90.9% | 10.8 | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 0.2 |
| Healy Bledsoe, Colorado College | Sen. | 8 | 30.9 | 53.5% | 28.6% | 40.0% | 10.8 | 6.1 | 3.5 | 2.6 | 1.1 |
| Nicole Bowlin, Colorado Christian | Jun. | 10 | 32.8 | 44.6% | 38.5% | 78.3% | 10.7 | 4.8 | 3.3 | 1.0 | 0.0 |
| Ivey Schmidt, Western Colorado | Soph. | 10 | 27.2 | 28.8% | 27.6% | 74.4% | 10.4 | 5.9 | 3.0 | 0.7 | 0.0 |
| Taejhuan Hill, Adams State | Frosh | 13 | 24.5 | 35.8% | 25.0% | 79.7% | 10.3 | 7.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 |
| Maggie Phipps, Colorado Christian | Sen. | 8 | 31.0 | 33.7% | 30.8% | 0.0% | 10.3 | 2.8 | 0.8 | 1.3 | 0.0 |
| Deniece Ryan, Fort Lewis | Jun. | 10 | 28.2 | 47.7% | 25.0% | 72.7% | 10.2 | 2.4 | 1.9 | 1.5 | 0.0 |
| Emma Sixta, Colorado Mines | Soph. | 10 | 31.5 | 45.9% | 33.3% | 64.3% | 10.2 | 3.5 | 1.8 | 1.1 | 0.6 |
| Top Reserves, Player, School | Class | GP-GS | MIN | FG% | 3FG% | FT% | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks |
| Keelie O’Hollaren, Air Force | Soph. | 10-0 | 19.1 | 32.3% | 26.2% | 78.3% | 9.7 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 |
| Ella Van Weelden, Northern Colorado | Jun. | 10-3 | 21.8 | 45.2% | 44.9% | 50.0% | 8.3 | 4.2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 |
| Macy Larsen, Colorado Mesa | Soph. | 9-3 | 19.7 | 35.9% | 28.2% | 78.9% | 8.0 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.1 |
| Addison Branscum, Regis | Frosh | 10-2 | 26.7 | 50.9% | 51.7% | 50.0% | 7.9 | 5.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| Katie Lamb, Fort Lewis | Frosh | 10-1 | 17.8 | 35.8% | 30.6% | 72.7% | 7.1 | 3.4 | 1.0 | 1.3 | 0.0 |
| London Gamble, Northern Colorado | Jun. | 10-0 | 13.9 | 45.9% | 40.0% | 70.0% | 7.1 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 0.0 |
| Brooklyn Palmer, Colorado Mesa | Sen. | 9-3 | 28.7 | 58.1% | 38.1% | 75.0% | 6.8 | 4.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 |
| Brooke Carlson, Colorado State | Frosh | 10-0 | 13.6 | 42.6% | 26.7% | 66.7% | 6.4 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 0.0 |
| Breelyn Robinson, UC Colorado Springs | Jun. | 9-2 | 20.6 | 26.9% | 34.3% | 86.7% | 5.9 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.1 |
| Natalie Jojola, Western Colorado | Sen. | 9-0 | 17.6 | 44.7% | 45.8% | 57.1% | 5.9 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.0 |
| Coryn Watts, Denver | Frosh | 11-1 | 22.8 | 49.0% | 31.0% | 77.8% | 5.8 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 0.2 |
| Laci Roffle, MSU Denver | Soph. | 10-0 | 8.5 | 37.8% | 38.5% | 83.3% | 5.8 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| Brianna Sealy, MSU Denver | Jun. | 10-2 | 19.4 | 46.7% | 0.0% | 59.3% | 5.8 | 3.3 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| Sydney Bevington, Fort Lewis | Jun. | 4-0 | 15.5 | 34.6% | 0.0% | 50.0% | 5.8 | 5.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
| Neenah George, Northern Colorado | Frosh | 10-0 | 15.7 | 49.0% | 14.3% | 72.7% | 5.7 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 0.0 |
| Ayianna Johnson, Colorado | Soph. | 10-0 | 11.2 | 57.9% | 0.0% | 59.1% | 5.7 | 3.0 | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
| Johanna Teder, Colorado | Sen. | 11-2 | 18.3 | 54.8% | 36.8% | 66.7% | 5.5 | 1.5 | 2.2 | 0.9 | 0.0 |
| Tabitha Betson, Colorado | Frosh | 11-3 | 16.0 | 49.1% | 36.8% | 50.0% | 5.5 | 3.5 | 1.1 | 0.5 | 0.1 |
| Top Freshmen, Player, School | Class | GP | MIN | FG% | 3FG% | FT% | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks |
| Taejhuan Hill, Adams State | Frosh | 13 | 24.5 | 35.8% | 25.0% | 79.7% | 10.3 | 7.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 |
| Nevaeh Millard, MSU Denver | Frosh | 10 | 25.0 | 34.8% | 20.0% | 50.0% | 8.7 | 2.7 | 1.0 | 1.3 | 0.1 |
| Addison Branscum, Regis | Frosh | 10 | 26.7 | 50.9% | 51.7% | 50.0% | 7.9 | 5.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
| Katie Lamb, Fort Lewis | Frosh | 10 | 17.8 | 35.8% | 30.6% | 72.7% | 7.1 | 3.4 | 1.0 | 1.3 | 0.0 |
| Taylin Serlen, Regis | Frosh | 10 | 19.6 | 49.0% | 0.0% | 66.7% | 6.6 | 3.6 | 1.3 | 0.9 | 0.7 |
| Brooke Carlson, Colorado State | Frosh | 10 | 13.6 | 42.6% | 26.7% | 66.7% | 6.4 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 0.0 |
| Kloe Froebe, Colorado State | Frosh | 10 | 16.6 | 42.0% | 8.3% | 90.9% | 6.3 | 2.8 | 1.4 | 0.4 | 0.0 |
| Elise Grossdidier, Colorado Christian | Frosh | 10 | 22.2 | 38.7% | 20.0% | 80.0% | 5.9 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 0.1 |
| Coryn Watts, Denver | Frosh | 11 | 22.8 | 49.0% | 31.0% | 77.8% | 5.8 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | 0.2 |

